Fondi Italiani

Mediolanum Gest. Fondi Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
MED Fles.Fut.Ita 26/04/2024 35.186 35.045 0.402% 20.976%
MED Fles.Fut.Ita.LA 26/04/2024 32.904 32.774 0.397% 20.21%
MED Fles.Glo. I 26/04/2024 29.531 29.349 0.62% 15.081%
MED Fles.Glo. 26/04/2024 26.876 26.712 0.614% 14.278%
MED Flex Strat I 26/04/2024 7.444 7.425 0.256% 5.409%
MED Flex Strategico 26/04/2024 6.091 6.076 0.247% 4.155%
Med Fle Str LA 26/04/2024 6.696 6.679 0.255% 4.674%
MED FLE SVI ITA I 26/04/2024 12.679 12.651 0.221% 8.386%
MED FLE SVI ITA 26/04/2024 10.748 10.725 0.214% 7.201%
Med Fle Sv Ita L 26/04/2024 11.605 11.58 0.216% 7.633%
MED RISP Dinamic I 26/04/2024 5.338 5.338 0.0% 3.07%
MEDIOL RISP Dina 26/04/2024 4.867 4.866 0.021% 2.528%
Med Ris Dinamico 26/04/2024 5.101 5.101 0.0% 2.718%
MED FLE VAL ATT 26/04/2024 8.803 8.81 -0.07% 8.318%
MED FLE VA ATT L 26/04/2024 9.744 9.752 -0.08% 8.896%
MED FLEX OBB GLO 26/04/2024 6.863 6.871 -0.11% 2.158%
MED FLE OBB GL L 26/04/2024 8.212 8.223 -0.13% 2.676%
Fonte: borsa italiana